CEI 62196 adopté/chargeur de batterie/chargeur universel 22kw 32A EV chargeur de voiture avec ce
TYPE 2 10A-32A Monophasé - 3Phase3,7KW -7,4 KW -22KW Capacité Spécification du produit Mode : A Certificat : CE Courant
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | AG-E5T2432 |
Projet | Pré-évaluation avec le client |
Actuel | 16A monophasé |
Personnalisation | Oui |
Pouvoir | 22kw |
Forfait Transport | par Mer, par Air |
spécification | 400*280*150mm |
Marque déposée | YEUX |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 8504409999 |
Capacité de production | 3000sets/mois |
Description du produit
TYPE 2 10A-32A Monophasé - 3Phase3,7KW -7,4 KW -22KW CapacitéSpécification de produit
Mode : Un Certificat : CE
Courant : 10A-32A monophasé - triphasé
Puissance : 3,7 KW -7,4 KW -22 KW
Taille: 327*200*132mm
Principales caractéristiques
-Haute compatibilité. Il peut recharger correctement et efficacement tous les véhicules électriques fabriqués en Europe.
-Facile à installer. Les produits sont envoyés aux clients avec les outils d'installation associés et le manuel d'utilisation. Les utilisateurs peuvent installer le chargeur.
-Facile à maintenir. La structure modularisée facilite la maintenance. Une fois que quelque chose s'est mal passé, il suffit de remplacer une pièce comme le contrôleur/contacteur/RCD de type B.
Fiche technique | |
Conformité | CEI 61851 |
Certificat | CB par Bureau Veritas, CE, Rohs |
Actuel | 16A 32A |
Pouvoir | 3,7 kW 7,2 kW 11 kW 22 kW |
Pièces clés | RCD de type B |
l'image de marque | Logo des clients sur le chargeur ev et à l'intérieur des pièces clés pour créer toute une série |
Taille d'emballage | 40*40*26.5cm |
Poids | GW/NO 6,6 kg/5,5 kg |
Tension d'alimentation nominale | Monophasé 230 V ± 20 % Triphasé 400 V ± 20 % |
Fréquence de fonctionnement nominale | 50 Hz/60 Hz |
Modèle de contrôle de charge | Contrôle d'accès RFID (en option) |
Possibilités | Version câble | Version prise | Version câble avec RCMU| Version prise avec RCMU| |
Version câble avec Dynamic Load Balance | Version Socket avec Dynamic Load Balance | | |
Version câble avec RFID | Version Socket avec RFID | |
Précédent: Chargeur de voiture EV 32A avec norme IEC 62196/chargeur de batterie/chargeur universel
Suivant: Entrée universelle 180
Notre contact
Envoyer maintenant