Centrale électrique portative extérieure haute capacité 1843wh
Taille du paquet 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm Poids brut du colis 30,500 kg Centrale électrique portable extérieure ha
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | POWRISE2200W |
La capacité de puissance | 1843wh |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 61,6*36,2*48,8 cm |
Marque déposée | POWRISE/OEM |
Origine | Chine (continentale) |
Emballage et livraison
Taille du colis 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm Poids brut du colis 30,500 kgDescription du produit
Centrale électrique portative extérieure haute capacité 1843wh
Modèle | Powerrise2200 | |
Capacité de la batterie | 1843 Wh, 576 Ah | |
Type de cellule | Batterie LiFePO4 sécurisée | |
Cycle de vie | 2000 fois >80% | |
Puissance de crête | 4000w | |
Protection de surcharge | 2 400 W/10 s, 3 000 W/500 ms | |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
Saisir | Frais de voiture | DC12-24V/10A |
Charge solaire | 11-60 V/10 A (max. 500 W) avec MPPT | |
Charge CA | Max.1500w | |
Sortir | Allume-cigare | 12V/10A |
Port 5521 CC | 12 V/3A * 2 pièces | |
USB-A | 5V/204A * 2 pièces | |
USB-A (QC 3.0) | 5V/3A ; 9V/3A ; 12 V/1,5 A * 2 pièces. | |
TYPE-C (PD3.0) | 5V/3A ; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A*2 pièces | |
Chargement sans fil | 15w | |
Sortie CA | 4 pièces | |
Temps de commutation UPS | 30 ms | |
Lumière LED | 30w | |
Lumière d'ambiance | 5w * 4 pièces | |
Tension de sortie nominale | États-Unis/JP : 100 V-120 V ; CN/UE/AU/Royaume-Uni : 220 V-240 V | |
Température de fonctionnement | -10ºC-45ºC | |
Température de stockage | 0ºC-40ºC | |
Système de gestion | GTC | |
Matériau de la coque | ABS+PC, Classement feu 94-V0 | |
Dimension | 500*280*351 millimètres | |
N/O | Environ. 25,2 kg | |
Couleurs | Noir, blanc, rouge, vert, argent, or |
Modèle | Powerrise2200 | |
Capacité de la batterie | 1843 Wh, 576 Ah | |
Type de cellule | Batterie LiFePO4 sécurisée | |
Cycle de vie | 2000 fois >80% | |
Puissance de crête | 4000w | |
Notre contact
Envoyer maintenant