Chargeur de crème 0,95 L Cracker Protoxyde D′azote 580 g Chargeurs de crème fouettée en gros Royaume-Uni
Présentation Description du produit Profil de l'entreprise L'usine de fabrication de gaz Anqiu Hengan est située dans le
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | HAX-580g |
Volume | 0,95L |
Usage | Outils à dessert pour faire de la crème |
Test de pression | 180 barres |
Poids du gaz | 580G |
Poids | 1,5 kg |
Pression de service | 120 bars |
Matériel | Acier |
Forfait Transport | Paquet de palettes |
spécification | 70mm*295mm |
Marque déposée | HA |
Origine | Chine |
Code SH | 2804210000 |
Capacité de production | 1400000PCS/an |
Description du produit
Description du produit
Taper | Pression de service (barre) | Pression d'essai (barre) | Poids du gaz (G) | Capacité en eau (L) | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
HAX-8 | 55 | 120 | 8 | / | 17.7 | 64 | 0,02 |
HAX-580 | 120 | 180 | 580 | 0,95 | 70 | 295 | 1,5 |
HAX-615 | 120 | 180 | 615 | 1 | 70 | 334 | 1,5 |
HAX-640 | 120 | 180 | 640 | 1.05 | 70 | 350 | 1,5 |
HAX-680 | 120 | 180 | 680 | 1.1 | 70 | ||
Précédent: 1 : 1 vers le casque Bluetooth d'origine Airpod PRO 2 de haute qualité avec mode Anc et transparence
Notre contact
Envoyer maintenant